Tento dokument uvádí dvě metody pro stanovení obsahu vzduchu ve zhutněném čerstvém betonu vyrobeném z hutného nebo těžkého kameniva, které má maximální deklarovanou hodnotu velikosti zrn D (Dmax) do 63 mm. Zkouška není vhodná pro betony s konzistencí sednutím menším než 10 mm podle EN 12350 – 2. Ani jedna z uvedených metod se nemá používat pro betony s lehkým kamenivem, se zpěněnou vysokopecní struskou nebo s velmi pórovitým kamenivem, vzhledem k velké hodnotě opravného součinitele pro kamenivo v porovnání s obsahem vzduchu v betonu.
| Typ produktu | Česká technická norma (ČSN) |
| Označení základního dokumentu | ČSN EN 12350 – 7 |
| Katalogové číslo | 509866 |
| Název dokumentu | Zkoušení čerstvého betonu — Část 7: Obsah vzduchu — Tlakové metody |
| Anglický název | Testing fresh concrete — Part 7: Air content — Pressure methods |
| Datum vydání | 01.04.2020 |
| Datum účinnosti | 01.05.2020 |
| Věstník vydání (měs/rok) | 4/20 |
| Způsob vydání | samostatně tiskem |
| Způsob převzetí originálu | překlad |
| ICS kódy | 91.100.30 — Beton. Betonové prefabrikáty |
| Zapracované dokumenty | EN 12350 – 7, rok vydání 2019 |
| Opravy | 514752 / ČSN EN 12650 – 7, rok vydání 2020, oprava 1 |
| Nahrazuje dokumenty | 508181 / ČSN EN 12350 – 7, rok vydání 2019 |
Detailní informace na stránkách vydavatele.
Související pojmy