Ve dnech 26. – 27. ledna 2023 se konala již 18. konference věnovaná technologii betonu a provádění betonových konstrukcí. Na organizaci se v letošním roce společně s Českou betonářskou společností podílel i Kloknerův ústav, hlavním tématem byl ultra vysokohodnotný beton (UHPC).
Konference byla pojata jako dvoudenní, přičemž první den byl věnován prezentacím přihlášených odborných příspěvků a druhý den pak exkurzi s praktickými ukázkami.
První den konaný v konferenčním sále hotelu Grandior v Praze zahájil předseda vědeckého výboru konference Ing. Robert Coufal, Ph.D. Účastníci se pak ve čtyřech sekcích dozvěděli řadu zajímavých informací o realizacích mostů, lávek, výrobě prefabrikátů z UHPC a o jeho použití pro rekonstrukce a sanace stávajících betonových konstrukcí. V sekci věnované výzkumu a vývoji pak byl prezentován vývoj a použití UHPC pro spoje betonových prvků, spřažené dřevo-UHPC konstrukce, 3D tisk či testování deformačních bloků pro samostatné sjezdy podél komunikací. Dále byli účastníci seznámeni se směsnými cementy uváděnými v současnosti do výroby a na trh v souvislosti s plněním environmentálních cílů.
Na závěr prvního dne konference proběhlo vyhodnocení studentských soutěží za rok 2022, které ČBS již tradičně pořádá mnoho let. Do celostátního kola soutěže bylo přihlášeno celkem 35 bakalářských, diplomových a dizertačních prací do celkem osmi soutěžních kategorií. Porota udělila celkem sedm titulů Vynikající práce a deseti soutěžícím udělila Cenu poroty. Ceny předával osobně předseda poroty prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., předseda Slovenské komory stavebních inženýrů a uznávaný odborník a pedagog. Po vyhodnocení studentských soutěží následoval workshop, při kterém si přítomní vyměňovali řadu užitečných zkušeností z betonářské praxe.
Bakalářské práce
Kategorie | Vyhodnocení | Autor | Název práce | Univerzita | Vedoucí práce |
---|---|---|---|---|---|
Budovy | vynikající bakalářská práce | Bc. Daniel Beránek | Nelineární analýza stropních systémů z trámů a vložek | ČVUT v Praze | Ing. Radek Štefan, Ph.D., FEng. |
Inženýrské konstrukce | vynikající bakalářská práce | Bc. Tomáš Vízner | Lávka přes řeku Labe v Hradci Králové | ČVUT v Praze | prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng. |
Inženýrské konstrukce | cena poroty | Bc. Stanislav Skalník | Statické řešení příčného řezu plavební komory | VUT v Brně | doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. |
Inženýrské konstrukce | cena poroty | Bc. Klaudie Kubová | Příprava a realizace stavebně technického průzkumu předpjaté mostní konstrukce | VUT v Brně | doc. Ing. Ondřej Anton, Ph.D. |
Technologie betonu | vynikající bakalářská práce | Bc. Leoš Joura | Možnosti využití recyklovaného kameniva jako náhrady drobného kameniva v betonech | ČVUT v Praze | doc. Ing. Josef Fládr, Ph.D. |
Diplomové práce
Kategorie | Vyhodnocení | Autor | Název práce | Univerzita | Vedoucí práce |
---|---|---|---|---|---|
Budovy | vynikající diplomová práce | Ing. Vojtěch Doupovec | Bytový dům v proluce | VUT v Brně | Ing. Jan Perla |
Budovy | cena poroty | Ing. Tereza Holubová | Statické řešení vybraných prvků budovy Forum Karlín | ČVUT v Praze | doc. Ing. Petr Bílý, Ph.D. |
Budovy | cena poroty | Ing. David Vašátko | Řešení vybraných detailů betonových konstrukcí vyztužených kompozitní výztuží | VUT v Brně | doc. Ing. František Girgle, Ph.D. |
Inženýrské konstrukce | vynikající diplomová práce | Ing. Petr Tomečka | Lávka pro pěší přes řeknu Nitru | VUT v Brně | doc. Ing. Radim Nečas, Ph.D. |
Inženýrské konstrukce | cena poroty | Ing. Filip Vnenčák | Interakce primárního tunelového ostění s horninovým masivem ve vztahu k zatížení sekundárního ostění | VŠB-TU Ostrava | doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. |
Inženýrské konstrukce | cena poroty | Ing. Vojtěch Šulc | Most přes údolí řeky Gottleuby v Pirně | ČVUT v Praze | doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D. |
Technologie betonu | cena poroty | Ing. Petr Šperling | Možnosti stanovení k‑hodnoty a indexu účinnosti pro aktivní příměsi a jejich posouzení a stanovení pro betony | VUT v Brně | Ing. Adam Hubáček, Ph.D. |
Dizertační práce
Kategorie | Vyhodnocení | Autor | Název práce | Univerzita | Vedoucí práce |
---|---|---|---|---|---|
Navrhování | vynikající dizertační práce | Ing. Martin Hušek, Ph.D. | Smoothed Particle Hydrodynamics in Structural Dynamics | VUT v Brně | prof. Ing. Jiří Kala, Ph.D. |
Navrhování | cena poroty | Ing. Ondřej Januš, Ph.D. | Soudržnost FRP výztuže a betonu | VUT v Brně | prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c. |
Navrhování | cena poroty | Ing. Zuzana Marcalíková, Ph.D. | Stav napětí a deformace vláknobetonových kompozitů v interakci se zemním prostředím | VŠB-TU Ostrava | prof. Ing. Radim Čajka, CSc. |
Technologie betonu | vynikající dizertační práce | Ing. David Čítek, Ph.D. | Experimentální analýza soudržnosti UHPC a výztuže | ČVUT v Praze | prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. |
Technologie betonu | cena poroty | Ing. Vladimír Příbramský, Ph.D. | Fenomén reologie UHPC | ČVUT v Praze | doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., FEng. |
Druhý den konference byl věnován exkurzi a praktickým ukázkám technologie UHPC a 3D tisku. Této části se po odborné a organizační stránce ujal Kloknerův ústav (KÚ) ČVUT v Praze, v jehož prostorách se akce odehrála. S historií a současností ústavu seznámil přítomné jeho ředitel prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. Praktickou částí účastníky provázel Ing. David Čítek, Ph.D., se svými kolegy.
Z hojné účasti a z reakcí spokojených přítomných na konferenci je možno konstatovat, že se akce mimořádně vydařila.