Tato evropská norma určuje metodu pro stanovení hydratačního tepla cementů pomocí semiadiabatického kalorimetru, která je rovněž známa jako Langavantova metoda. Účelem zkoušky je průběžné měření hydratačního tepla cementu v průběhu několika prvních dnů. Hydratační teplo se vyjadřuje v joulech na gram cementu.
Tuto normu je možno použít pro všechny cementy a hydraulická pojiva bez ohledu na jejich chemické složení s výjimkou rychle tuhnoucích cementů.
POZNÁMKA 1: Alternativní postup označovaný jako rozpouštěcí metoda je uveden v EN 196 – 8. Každý postup může být použit nezávisle.
POZNÁMKA 2: Bylo prokázáno, že k nejlepší shodě výsledků obou metod dochází po 41 hodinách u metody semiadiabatické (EN 196 – 9) a po 7 dnech u metody rozpouštěcí (EN 196 – 8).
| Typ produktu | Česká technická norma (ČSN) |
| Označení základního dokumentu | ČSN EN 196 – 9 |
| Třídicí znak | 722100 |
| Katalogové číslo | 86444 |
| Název dokumentu | Metody zkoušení cementu – Část 9: Stanovení hydratačního tepla – Semiadiabatická metoda |
| Anglický název | Methods of testing cement – Part 9: Heat of hydration – Semi-adiabatic method |
| Datum vydání | 01.08.2010 |
| Datum účinnosti | 01.09.2010 |
| Věstník vydání (měs/rok) | 08/10 |
| Způsob vydání | samostatně tiskem |
| Způsob převzetí originálu | překlad |
| ICS kódy | 91.100.10 – Cement. Sádra. Vápno. Malta |
| Zapracované dokumenty | EN 196 – 9, rok vydání 2010 |
| Nahrazuje dokumenty | 69934 / ČSN EN 196 – 9, rok vydání 2004 |
Detailní informace na stránkách vydavatele.
Související pojmy